Продукция и услуги
Трубы насосно-компрессорные с высаженными наружу концами НКТВ и муфты к ним
Типоразмер трубы | Условный диаметр трубы в мм. | Толщина стенки в мм. | Муфта | Группы прочности согласно ГОСТ 633-80 |
---|---|---|---|---|
НКТВ 48х4.0 | 48 | 4,0 | НКВ 48 | Д, К, Е |
НКТВ 60х5.0 | 60 | 5,0 | НКВ 60 | Д, К, Е, Л |
НКТВ 73х5.5 | 73 | 5,5 | НКВ 73 | Д, К, Е, Л |
НКТВ 73х7.0 | 73 | 7,0 | НКВ 73 | Д, К, Е, Л |
НКТВ 89х6.5 | 89 | 6,5 | НКВ 89 | Д, К, Е, Л |
Стальные бесшовные насосно-компрессорные трубы с высаженными наружу концами и муфты к ним ГОСТ 633-80.
Отчет
pdf 4.6Мб
Исследование образцов НКТВ 73х5,5 на соответсиве ГОСТ 633-80 в НИИ Разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб ОАО ВНИИТНЕФТЬ